MANUAL DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
          Autor:
          
      
    		
    	Editorial:
        
    
		
	
		ISBN: 
		
	
	9788472903968
	
    	Año Edición:
        
	
	
					
				2008					
									
									
									
									
									
									
									
							   
		
    
    	Formato:
        
	
	
	
					
									
				Espiral					
									
									
									
									
									
									
									
    
    	Páginas:
        
	
    
					
									
									
				448					
									
									
									
									
									
							   
		
    
          40,00 €
                      (impuestos inc.)
                    
                      
                                                                                                                                                                    
        
                  
      
    Size chart
    
                    
                    
                    
    
                                                                                            Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L | 
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 | 
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 | 
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 | 
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 | 
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 | 
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 | 
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 | 
How To Measure Your Bust
                    With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
                    Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
                Referencia: 
                
                                                
            
            
                          
                        
            
                                                                                                                                                                            
            
            978-84-7290-396-8
              
                  Prefacio, 19
Agradecimientos, 21
Autores, 23
1.	Introducción a la Antropología forense
	Introducción: El problema de los no identificados,  25
		¿Quiénes son los «desaparecidos, no identificados, ausentes»?,  25
		¿Por qué es tan difícil la identificación?,  26
			La disciplina de la Antropología forense,  26
		Historia de la Antropología forense,  27
		Requisitos educacionales,  31
		¿En qué se diferencia el trabajo del antropólogo de un anatomopatólogo  o médico forense?,  31
			Objetivos de la investigación antropológica,  32
		Cuestiones básicas de la identificación personal,  32
		Cuestiones en torno a las circunstancias de la muerte,  32
			Causa y forma de muerte,  33
			Estadios de una investigación,  34
2.	Osteología, la biología del hueso
	Introducción,  35
	Por qué estudiar la osteología humana?,  35
	¿Cuáles son sus aplicaciones prácticas?,  35
		Estructura y función del sistema esquelético,  36
	Tejidos: comunidades de células con un objetivo común,  36
		Tejido conjuntivo: el más duradero del cuerpo,  36
		Tejido conjuntivo denso: marco y soporte general,  37
	Cartílago: un tejido conjuntivo fuerte, pero flexible,  38
	Hueso: el tejido conjuntivo más resistente, pero menos flexible,  39
	Clasificación y descripción de los huesos,  45
		Por localización,  45
		Por tamaño y forma,  46
		Por origen,  46
		Por estructura,  46
		Direcciones y secciones del cuerpo humano,  47
		Términos osteológicos,  51
3. 	Cráneo e hioides
	Introducción,  53
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  53
		Individualización,  54
		Origen y desarrollo,  55
	Hueso frontal,  54
		Descripción, localización, articulación,  54
		Individualización,  58
		Origen y desarrollo,  58
	Huesos parietales,  60
		Descripción, localización, articulación,  60
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  60
		Individualización,  60
		Origen y desarrollo,  60
	Hueso occipital,  62
		Descripción, localización, articulación,  62
		Individualización,  62
		Origen y desarrollo,  63
	Huesos temporales,  65
		Descripción, localización, articulación,  65
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  65
		Individualización,  66
		Origen y desarrollo,  66
	Huesos malares (cigomáticos),  66
		Descripción, localización, articulación,  66
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  68
		Individualización,  68
		Origen y desarrollo,  68
	Esfenoides,  69
		Descripción, localización, articulación,  69
		Origen y desarrollo,  69
	Maxilar,  71
		Descripción, localización, articulación,  71
		Individualización,  71
		Origen y desarrollo,  71
	Mandíbula,  73
		Descripción, localización, articulación,  73
		Individualización,  75
		Origen y desarrollo,  75
	Nasales, lacrimales y etmoides,  75
	Variaciones del cráneo con la edad,  76
	Diferencias en el cráneo según el sexo,  78
	Análisis tipológico del cráneo,  81
		Individualización,  85
	Antropometría,  86
		Plano horizontal de Francfort,  87
		Puntos craneométricos,  87
	Directrices para tomar medidas exactas,  89
		Medición del cráneo,  89
		Medición de la órbita,  91
		Medición del paladar,  92
		Medición de la mandíbula,  93
		Medición de la cuerda,  94
		Forma de la cabeza: índices cefálicos y análisis funcionales diferenciadores,  94
		Análisis informático de sexo y tipología: FORDISC,  95
	Hioides,  97
		Descripción, localización, articulación,  97
4. 	Cintura escapular y tórax: clavícula, escápula, costillas y esternón
	Introducción,  101
	Clavícula,  102
		Descripción, localización, articulación,  102
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  103
		Origen y desarrollo,  103
	Escápula (omóplato),  104
		Descripción, localización, articulación,  104
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  106
		Origen y desarrollo,  107
	Costillas,  109
		Descripción, localización, articulación,  109
		Diferenciación costal: reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha  y superior/inferior,  110
		Individualización: articulaciones costovertebrales y anormalidades,  113
		Determinación de la edad por medio de las costillas,  114
		Cambios en el extremo esternal de la costilla masculina con la edad,  114
		Origen y desarrollo,  116
	Esternón: hueso anterior del tórax,  117
		Descripción, localización, articulación,  117
		Individualización,  117
		Origen y desarrollo,  118
5. 	Columna vertebral
	Introducción,  121
		Descripción, localización, articulación,  121
		Reconocimiento superior/inferior,  122
		Individualización,  123
		Origen y desarrollo,  123
	Vértebras cervicales: atlas (C1), axis (C2) y (C3-C7),  124
	Vértebras torácicas (T1-T12) o dorsales (D1-D12),  126
	Vértebras lumbares (L1-L5),  126
	Vértebras sacras (S1-S5 o sacro),  127
	Vértebras coccígeas (cóccix),  129
	Recomposición de la columna vertebral, paso a paso,  130
	Cuerpo vertebral de una persona de edad,  131
		Cambios en los cuerpos vertebrales con la edad, vistas superior y lateral,  131
		Cambios en los cuerpos vertebrales con la edad: desarrollo osteofítico,  132
6. 	Brazo, húmero; antebrazo, cúbito y radio. Articulaciones
	Introducción,  135
	Articulaciones,  135
		Estructura, función y movimiento de las articulaciones,  136
		Articulaciones sinoviales, tipos de movimiento y ejemplos,  138
	Brazo-húmero,  138
		Descripción, localización, articulación,  138
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  140
		Lateralidad funcional,  140
		Diferencias por sexo,  141
		Origen y desarrollo,  141
	Antebrazo,  141
	Radio,  144
		Descripción, localización, articulación,  144
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  145
		Lateralidad funcional,  145
		Diferencias por sexo,  145
		Origen y desarrollo,  145
	Cúbito, 146
		Descripción, localización, articulación,  146
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  148
		Origen y desarrollo,  148
7. 	Mano: huesos carpianos, metacarpianos y falanges
	Introducción,  153
	Huesos carpianos: la muñeca,  154
		Descripción, localización, articulación,  154
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  155
		Origen y desarrollo,  155
		Comparación de características carpianas,  156
	Huesos metacarpianos: palma de la mano,  157
		Descripción, localización, articulación,  157
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  157
		Origen y desarrollo,  157
		Comparación de características metacarpianas,  158
		Sexo,  159
	Falanges de la mano: huesos de los dedos,  160
		Descripción, localización, articulación,  160
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  161
		Origen y desarrollo,  161
		Método para distinguir las falanges,  162
8. 	La pelvis (coxal, hueso ilíaco o innominado)
	Introducción,  163
	Coxal: ilion, isquion y pubis,  163
		Descripción, localización, articulación,  163
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  166
		Origen y desarrollo,  166
	Diferencias sexuales,  167
		Diferencias sexuales en el pubis,  167
		Diferencias secuales en el ilion,  167
	Cambios con la edad,  170
		Cambios con la edad en la sínfisis púbica,  170
		Análisis de la sínfisis púbica,  172
		Cambios en la sínfisis púbica masculina con la edad,  172
		Cambios en la superficie auricular del ilion con la edad,  174
9. 	Muslo: fémur. Pierna: rótula, tibia, peroné
	Introducción,  179
	Fémur: hueso del muslo,  179
		Descripción, localización y su articulación,  179
		Determinación del lado izquierdo/derecho,  181
		Diferencias sexuales en el fémur,  181
		Diferencias tipológicas en el fémur,  182
		Huesos que inducen a confusión,  182
		Origen y desarrollo, 183
	Rótula o paleta, 185
		Descripción, localización, articulación,  185
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  185
		Origen y desarrollo,  185
	Tibia y peroné,  187
	Tibia: hueso medial,  187
		Descripción, localización, articulación,  187
		Diferencias sexuales en la tibia,  191
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  191
		Origen y desarrollo,  191
	Peroné: hueso lateral,  191
		Descripción, localización, articulación,  191
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  192
		Huesos que se presentan a confusión,  192
		Origen y desarrollo,  192
10.	 Pie: huesos tarsianos, metatarsianos y falanges
	Introducción,  197
	Huesos tarsianos: tobillo y arco del pie,  197
		Descripción, localización, articulación,  197
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  199
		Origen y desarrollo,  199
		Comparación de características tarsianas,  200
	Huesos metatarsianos del pie,  202
		Descripción, localización, articulación,  202
		Comparación de características de los metatarsianos,  202
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  204
		Origen y desarrollo,  205
	Falanges: huesos de los dedos,  206
		Descripción, localización, articulación,  206
		Reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha,  206
		Individualización,  206
		Origen y desarrollo,  207
		Comparación de dedos (mano/pie),  207
11. 	Odontología (dientes)
	Introducción,  209
	Estructura: tejidos de sostén y función de los dientes,  210
		Nomenclatura, referencias, superficies y anatomía,  211
		Sistemas de numeración de los dientes,  214
	Reconocimiento morfológico de los dientes,  216
	Pistas para distinguir entre dientes similares,  217
		Diferenciación entre incisivos maxilares y mandibulares,  218
		Diferenciación entre premolares maxilares y mandibulares,  218
		Diferenciación entre molares: maxilares y mandibulares,  219
	Dentición permanente completa,  220
	Reconocimiento de rasgos tipológicos,  222
		Incisivos en forma de pala,  222
		Tubérculo de Carabelli,  222
	Envejecimiento de los dientes,  223
		Cambios morfológicos de los dientes con la edad,  223
		Primera y segunda infancia: dentición decidua (temporal),  224
		Infancia: dentición mixta,  225
		Adolescencia y adultez: dentición permanente,  226
		Cambios con la edad en los dientes de los adultos,  227
		Pasos para determinar la edad a partir de secciones de dientes,  229
		Pasos para determinar la edad con dientes intactos,  231
	Anomalías dentales,  232
	Odontopalogía y enfermedad oral,  232
		Caries dental,  233
		Enfermedad periodontal,  233
		Absceso apical,  235
		Acumulación de cálculo,  235
		Oclusión y maloclusión,  235
		Manchas dentarias,  236
		«Boca meta»: efectos del uso de metamfetamina,  237
		Edentación: efectos de la ausencia crónica de dientes,  238
		Afectación dental congénita,  238
	Inventario dental,  239
12.	Introducción a las ciencias forenses
	Introducción,  243
	Evidencia física,  244
		¿Qué es evidencia?,  244
		¿Cómo se usa la evidencia?,  244
		Retos del uso apropiado de la evidencia física,  246
	Investigadores especializados en la muerte,  248
		Especialistas en balística,  248
		Investigadores en la escena del crimen,  249
		Criminalistas,  249
		Analistas de drogas,  249
		Especialistas en huellas dactilares,  249
		Antropólogos forenses,  250
		Anatomopatólogos forenses,  250
		Examinadores de documentos dudosos,  250
		Serólogos y genetistas (biólogos forenses),  251
		Toxicólogos,  251
	Elección del especialistas forense apropiado,  251
		Identificación visual imposible,  252
		Consecuencias legales improbables,  252
13. 	Análisis de laboratorio
	Introducción,  255
		Secuencia básica de análisis con el registro de cada paso,  255
	Preparación del análisis,  256
	Equipo, suministros y materiales de referencia,  257
	Gestión de la evidencia,  259
		Numerar el caso,  259
		Organizar la base de datos,  260
		Preparar el archivo del caso,  260
		Inventario de evidencias y numeración específica si procede,  261
		Transferir la evidencia no antropológica a especialistas adecuados,  262
		Preparar las evidencias para el examen,  262
	Análisis y descripción del esqueleto,  264
		Número mínimo de individuos,  264
		Edad,  264
		Sexo,  266
		Tipología,  267
		Lateralidad manual,  270
		Estatura,  270
		Traumatismos,  273
		Enfermedad y patología,  287
	Examen cualitativo para el análisis del esqueleto,  291
	Identificación humana (ID),  
		La identificación del esqueleto: una cuestión mayor,  293
		Niveles de identificación,  293
		Métodos de identificación,  295
14. 	Métodos de campo
	Introducción,  301
	Preparación del trabajo de campo,  301
		Objetivos,  302
		Permiso legal,  302
		Financiación,  302
		Seguros,  303
		Seguridad y almacenamiento,  303
	Información ante mortem,  304
		Entrevista,  304
		Registros médicos,  305
		Fotografías ante mortem,  305
	Preparación de la excavación y exhumación,  306
		Sistema de numeración,  306
		Formularios para el registro de los datos,  307
		Equipo y accesorios,  307
	Localización de la tumba y estudio del escenario,  309
		Exploración a distancia,  310
		Qué se debe buscar antes de remover el terreno,  310
	Clasificación de los enterramientos, 312
		En superficie o debajo de ella,  312
		Enterramiento individual o colectivo,  313
		Enterramiento aislado o adyacente,  313
		Enterramiento primario o secundario,  313
		Enterramiento alterado o intacto,  314
	Excavación/Exhumación,  314
		Asignación de cometidos,  314
		Métodos de excavación,  317
	Intervalo post mortem y tafonomía forense,  324
		Cambios inmediatos post mortem,  325
		Proceso de descomposición,  326
		Factores ambientales (clima),  326
		Carroñeros,  329
		Plantas asociadas,  330
		Prácticas funerarias,  331
		Otros factores de conservación,  333
		Más evidencias de prácticas funerarias,  334
	Examen cualitativo en el trabajo de campo,  335
		¿Ha sido explorada y muestreada toda la zona?,  335
		¿Han sido reconocidos y recuperados todos los restos humanos?,  335
		¿Ha sido completada la documentación por escrito?,  335
		¿Puede reconstruirse el escenario y la secuencia de recuperación
		  a partir de la documentación fotográfica?,  335
15. 	Resultados profesionales
	Introducción,  337
	Mantenimiento de registros,  337
		Información de base,  337
		Fechas importantes,  338
		Cadena de custodia,  338
		Notas,  338
	Redacción del informe,  338
		Cubierta,  339
		Antecedentes del caso,  339
		Estado de la evidencia (aspecto previo a su tratamiento),  339
		Inventario,  340
		Descripción antropológica,  340
		Otras observaciones,  341
		Conclusiones,  341
		Recomendaciones,  341
		Disposición de los restos,  341
		Firma y fecha,  341
		Apéndice,  342
	Fundamento,  342
		Cualificación del experto,  342
		Autenticidad de la evidencia física,  343
		Admisibilidad del testimonio del experto,  343
	Deposiciones y evidencia demostrativa,  346
		Deposición,  346
		Evidencia demostrativa,  346
	Ética básica,  347
		Respeto,  348
		Honradez,  348
		Confidencialidad,  348
		Jerarquía de obligaciones,  348
	Preparación final y testimonio en la audiencia,  349
		Buena preparación,  349
		Honradez demostrada,  350
		Respeto manifiesto,  350
	Asociaciones profesionales,  350
16. 	Aplicaciones a gran escala: desastres, derechos humanos y recuperación PG/BA
	Introducción,  353
	Desastres y calamidades masivas,  354
		Respuesta FM bajo la jurisdicción del gobierno de EE.UU.,  355
		«DMORT»,  355
		Papel del antropólogo forense en lugares de desastre,  358
		Gestión DMORT y tanatorios temporales,  359
		Planteamiento general,  362
	Labores de derechos humanos,  363
		Introducción: alcance del problema,  363
		Derechos humanos y ley,  364
		El papel del científico,  365
		Aportaciones de los antropólogos forenses,  368
		Historia: misión en Argentina y el EAAF,  371
		Comparación de la labor internacional de derechos humanos y la nacional de la antropología forense,  372
		Organizadores, financiadores y participantes,  374
		Tipos de misiones relacionadas con la Antropología forense,  376
		Conclusión,  378
	Repatriación de PG/BA,  378
		Norteamericanos desaparecidos,  379
		Laboratorio central de identificación del ejército de EE.UU. en Hawai,  380
		Métodos de campo,  381
		Métodos de laboratorio,  381
		Conclusión,  381
Apéndice. Formularios y diagramas
	Formularios del banco de datos forenses (FBD),  383
		Información de un caso forense,  385
		Inventario forense,  386
		Observaciones morfológicas forenses,  387
		Mediciones forenses,  388
	Formularios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),  389
		Información sobre la víctima,  390
		Información sobre el lugar de enterramiento,  396
	Formularios del Manual de adiestramiento de Antropología forense,  399
		Inventario de huesos,  400
		Diagramas del esqueleto (anterior, posterior, lateral izquierdo,  lateral derecho),  401
		Mediciones simples (craneales y maxilares),  403
		Diagramas craneales (anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho, basilar interno, basilar externo, coronal interno, coronal externo),  405
		Diagramas axiales (lateral izquierdo y derecho),  407
		Diagramas del coxal (lateral izquierdo y derecho y medidas),  408
		Diagramas de mano y pie (vistas dorsales izquierda y derecha),  409
		Formas dentarias (secuencia del desarrollo dentario, denticiones decidua,  mixta y permanente),  410
		Cuestionario para entrevistar a familiares de los ausentes,  415
	Proveedores de moldes, instrumentos y herramientas,  416
Glosario,  417
Bibliografía,  431
                                                                                                                                                                                                  
                Lee masMostrar menos